有享优惠网 > 海淘攻略 > 海淘关税及税率详细表
海淘关税及税率详细表
发布时间:2014-04-14
计算方法:
1食品饮料酒水
2服装配饰
提供附件:中华人民共和国进境物品完税价格表下载
- 实际商品价格小于完税价格的一半时,关税税额=实际价格x税率;
- 实际商品价格大于完税价格的一半时,且小于完税价格的两倍,关税税额=完税价格x税率;
- 实际商品价格大于完税价格的两倍时,关税税额=实际价格x税率。
1食品饮料酒水
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
食品饮料酒水 | 食品 | 干鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干海参 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干瑶柱 | 千克 | 700 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕盏 | 千克 | 30000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 参 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 阿胶 | 千克 | 250 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 调味品 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 饮料 | 茶叶 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 饮料 | 咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 5 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 10 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 100 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 200 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 30 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 50 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 22度及以上 | 瓶 | 80 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 白兰地 | 瓶 | 500 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 威士忌 | 瓶 | 300 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 伏特加 | 瓶 | 100 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 白酒 | 瓶 | 300 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 药酒 | 瓶 | 200 | 50% |
2服装配饰
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
服装配饰 | 服装 | 外衣 | 件 | 300 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 外裤 | 条 | 200 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 帽子 | 件 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 领带 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 腰带 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 手套 | 双 | 100 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮裤 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮帽 | 件 | 200 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮带 | 条 | 100 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮手套 | 双 | 100 | 10% |
提供附件:中华人民共和国进境物品完税价格表下载